Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2014
Année de création
5050RMB
Capital
51~100
Total des employés
31% - 40%
Pourcentage des exportations
Info de Compagnie
| marque : | Shengjiu |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant |
| Range : | Transformateurs , Équipement de distribution d'énergie |
| Produits / Services : | Transformateur , armoire de distribution , production d'équipements électriques , Transformateur de type sec , Transformateur immergé dans l'huile , accessoires de transformateur |
| Total des employés : | 51~100 |
| Capital : | 5050RMB |
| Année de création : | 2014 |
| Certificats : | CCC , COS , BRC |
| Adresse : | Tongchuang Road, Mailou Community, Xinqiao Sub-district Office, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu, China |
Capacité commerciale
| Incoterm : | FOB,EXW |
|---|---|
| Range : | Transformateurs , Équipement de distribution d'énergie |
| Modalités de paiement : | T/T,L/C,Others |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | Below US$1 Million |
Capacité de production
| Nombre de Lignes de Production : | 3 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | 江苏省徐州市铜山区新区街道麦楼社区同创路 |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.